日本理研FP-40甲醛测定仪
作者:佚名 产品展示来源:本站原创 点击数:4508 更新时间:2012/2/19
便携式甲醛(HCHO)检测仪FP-40产品特征: | |||||||||||||||||||||||||
功能描述 | |||||||||||||||||||||||||
检测气体 | 大气中的甲醛 | ||||||||||||||||||||||||
检测原理 | 试验纸光电光度法 | ||||||||||||||||||||||||
检测范围 | 0~0.6 ppm | ||||||||||||||||||||||||
检测时间 | 3分钟(180秒) | ||||||||||||||||||||||||
分 辨 率 | 0.01 ppm | ||||||||||||||||||||||||
检测方式 | 检知TAB方式(时间内加算值测定) | ||||||||||||||||||||||||
浓度表示方式 | 液晶显示 | ||||||||||||||||||||||||
采样方式 | 泵吸式 | ||||||||||||||||||||||||
工作环境 | -5~35℃;90%RH以下 | ||||||||||||||||||||||||
记忆功能 | 检测点: 99点(测定完成时,自动存储) | ||||||||||||||||||||||||
自我诊断功能 | 光源和受光部的不良,电池电压低下,泵不良,系统异常,温度异常 | ||||||||||||||||||||||||
电 源 | 碱性干电池4节 | ||||||||||||||||||||||||
连续使用时间 | 约12个小时(碱性干电池,无照明,无警报,20℃) | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 约85(W)×190(H)×40(D)mm(除去突出部分) | ||||||||||||||||||||||||
重 量 | 约500克(主机,包括电池) | ||||||||||||||||||||||||
干扰气体影响(代表性) |
| ||||||||||||||||||||||||
标准附件 | |||||||||||||||||||||||||
标准附件 ﹡检测试片TAB(20片/包) ﹡便携包 ﹡碱性电池 ﹡操作手册 ﹡合格证 | |||||||||||||||||||||||||
可选附件 | |||||||||||||||||||||||||
可选附件 ﹡输出打印软件 ﹡输出专用电缆 | |||||||||||||||||||||||||
持有证书 | |||||||||||||||||||||||||
CE | |||||||||||||||||||||||||
其它 | |||||||||||||||||||||||||
检测原理: 先设定检量线,便可通过检测对象气体的应答值来决定气体的浓度。 |